Renta Media en Región de Murcia
Nivel de vida y riqueza en los 39 municipios de Región de Murcia. Datos INE 2026.
Renta Media
11.482€
per cápita/año
Municipios
39
en esta comunidad
Provincias de Región de Murcia
Municipios más ricos de Región de Murcia
| # | Municipio | Renta/año | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Murcia | 13.906€ | 469,177 |
| 2 | Molina de Segura | 13.766€ | 76,074 |
| 3 | Cartagena | 13.126€ | 218,050 |
| 4 | Aledo | 12.499€ | 1,123 |
| 5 | San Javier | 12.495€ | 35,241 |
| 6 | Torres de Cotillas, Las | 12.406€ | 22,183 |
| 7 | Alhama de Murcia | 12.394€ | 23,280 |
| 8 | Ulea | 12.331€ | 874 |
| 9 | Ricote | 12.328€ | 1,240 |
| 10 | Abanilla | 12.104€ | 6,216 |
| 11 | Caravaca de la Cruz | 11.819€ | 25,756 |
| 12 | Librilla | 11.778€ | 5,729 |
| 13 | Campos del Río | 11.704€ | 2,143 |
| 14 | Alcantarilla | 11.621€ | 43,049 |
| 15 | Bullas | 11.559€ | 11,664 |
| 16 | Yecla | 11.548€ | 35,521 |
| 17 | Santomera | 11.536€ | 16,245 |
| 18 | Águilas | 11.511€ | 36,862 |
| 19 | Lorca | 11.470€ | 98,447 |
| 20 | Moratalla | 11.360€ | 7,588 |
| 21 | Villanueva del Río Segura | 11.298€ | 3,771 |
| 22 | Ceutí | 11.291€ | 12,668 |
| 23 | Lorquí | 11.119€ | 7,706 |
| 24 | Pliego | 11.084€ | 3,937 |
| 25 | Totana | 11.009€ | 33,149 |
Portal Vivienda
Alquiler en Región de Murcia →
Portal Demografía
Demografía en Región de Murcia →