| Villamayor de Monjardín | 30,242€
|
| Riba, La | 28,987€
|
| Izagaondoa | 28,682€
|
| Biurrun-Olcoz | 27,738€
|
| Matadepera | 26,720€
|
| Boadilla del Monte | 26,668€
|
| Bolvir | 26,282€
|
| Goñi | 26,251€
|
| Das | 25,873€
|
| Laukiz | 25,434€
|
| Benasau | 25,396€
|
| Alella | 25,382€
|
| Sant Just Desvern | 25,286€
|
| Torrelodones | 25,127€
|
| Urraul Alto | 25,062€
|
| Metauten | 24,947€
|
| Garai | 24,905€
|
| Fontanals de Cerdanya | 24,812€
|
| Sant Cugat del Vallès | 24,748€
|
| Sukarrieta | 24,743€
|
| Getxo | 24,626€
|
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | 24,548€
|
| Cabrils | 24,186€
|
| Rozas de Madrid, Las | 24,183€
|
| Maruri-Jatabe | 24,145€
|
| Argentera, L' | 24,143€
|
| Torrent | 24,134€
|
| Torrent | 24,134€
|
| Majadahonda | 24,019€
|
| Sant Vicenç de Montalt | 23,697€
|
| Teià | 23,351€
|
| Urroz | 23,329€
|
| Tiana | 23,325€
|
| Arguis | 23,321€
|
| Gallifa | 23,300€
|
| Loiu | 23,159€
|
| Tres Cantos | 23,133€
|
| Gaintza | 23,045€
|
| Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti | 23,028€
|
| Lantz | 22,906€
|
| Ger | 22,883€
|
| Ger | 22,883€
|
| Palau de Santa Eulà lia | 22,878€
|
| Legaria | 22,854€
|
| Cabrera de Mar | 22,766€
|
| Foixà | 22,735€
|
| Prats i Sansor | 22,721€
|
| Arama | 22,708€
|
| Vilamòs | 22,705€
|
| Camporredondo | 22,684€
|
| Arellano | 22,642€
|
| Caspueñas | 22,603€
|
| Malla | 22,561€
|
| Navas de Riofrío | 22,559€
|
| Barrika | 22,534€
|
| Hortigüela | 22,506€
|
| Arratzua-Ubarrundia | 22,503€
|
| Izurtza | 22,420€
|
| Venturada | 22,409€
|
| Zigoitia | 22,355€
|
| Tallada d'Empordà , La | 22,320€
|
| Ibarrangelu | 22,314€
|
| Ormaiztegi | 22,224€
|
| Vallromanes | 22,220€
|
| Leintz-Gatzaga | 22,210€
|
| Fornells de la Selva | 22,186€
|
| Gamiz-Fika | 22,159€
|
| Gurb | 22,153€
|
| Valldemossa | 22,096€
|
| Pacs del Penedès | 22,068€
|
| Sant Mori | 22,046€
|
| Sant Quirze del Vallès | 22,038€
|
| Nueno | 22,030€
|
| Auritz/Burguete | 21,980€
|
| Rocafort | 21,958€
|
| Mutiloa | 21,926€
|
| Ibargoiti | 21,903€
|
| Zuia | 21,855€
|
| Begues | 21,840€
|
| Unciti | 21,811€
|
| Oñati | 21,808€
|
| Trillo | 21,801€
|
| Zerain | 21,797€
|
| Gabiria | 21,788€
|
| Almoster | 21,788€
|
| Bakio | 21,768€
|
| Gautegiz Arteaga | 21,764€
|
| Palau-sator | 21,721€
|
| Tavèrnoles | 21,708€
|
| Lumbreras de Cameros | 21,701€
|
| Alcobendas | 21,644€
|
| Hondarribia | 21,641€
|
| Arrieta | 21,639€
|
| Antzuola | 21,629€
|
| Lana | 21,609€
|
| Bidaurreta | 21,607€
|
| Vilopriu | 21,598€
|
| Isaba/Izaba | 21,594€
|
| Escorca | 21,575€
|
| Bargota | 21,552€
|
| Torre de Cabdella, La | 21,529€
|
| Beire | 21,515€
|
| Mundaka | 21,492€
|
| Guils de Cerdanya | 21,407€
|
| Campelles | 21,405€
|
| Sitges | 21,387€
|
| Eslava | 21,377€
|
| Arratzu | 21,345€
|
| Sant Quirze Safaja | 21,338€
|
| Idiazabal | 21,331€
|
| Ea | 21,331€
|
| Llambilles | 21,322€
|
| Romanzado/Erromantzatua | 21,266€
|
| Ametlla del Vallès, L' | 21,257€
|
| Murueta | 21,217€
|
| Sada | 21,188€
|
| Sada | 21,188€
|
| Berango | 21,102€
|
| Iza/Itza | 21,014€
|
| Mahamud | 20,998€
|
| Sant Gregori | 20,993€
|
| Santa CecÃlia de Voltregà | 20,917€
|
| Zierbena | 20,889€
|
| Meñaka | 20,870€
|
| Villanueva de la Cañada | 20,858€
|
| Garrigoles | 20,821€
|
| Ciriza/Ziritza | 20,814€
|
| Echarri/Etxarri | 20,814€
|
| Guirguillano | 20,814€
|
| Tirapu | 20,814€
|
| Bergara | 20,813€
|
| Zarautz | 20,758€
|
| Sopela | 20,711€
|
| Torrijo de la Cañada | 20,701€
|
| Iruraiz-Gauna | 20,642€
|
| Abaurrepea/Abaurrea Baja | 20,640€
|
| Aria | 20,640€
|
| Aribe | 20,640€
|
| Castillonuevo | 20,640€
|
| Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 20,640€
|
| Garaioa | 20,640€
|
| Güesa/Gorza | 20,640€
|
| Izalzu/Itzaltzu | 20,640€
|
| Orbara | 20,640€
|
| Oronz/Orontze | 20,640€
|
| Orreaga/Roncesvalles | 20,640€
|
| Urzainqui/Urzainki | 20,640€
|
| Plentzia | 20,635€
|
| Lazagurría | 20,629€
|
| Olaberria | 20,597€
|
| Lezama | 20,583€
|
| Aramaio | 20,577€
|
| Ucar | 20,577€
|
| Zabalza/Zabaltza | 20,573€
|
| Sotosalbos | 20,550€
|
| Sant Julià de Vilatorta | 20,548€
|
| Gorliz | 20,546€
|
| Orendain | 20,525€
|
| Ochagavía/Otsagabia | 20,472€
|
| Candilichera | 20,450€
|
| Zalduondo | 20,448€
|
| Elburgo/Burgelu | 20,447€
|
| Aretxabaleta | 20,426€
|
| Artea | 20,426€
|
| Urraul Bajo | 20,423€
|
| Ezkio-Itsaso | 20,418€
|
| Isòvol | 20,382€
|
| Mungia | 20,325€
|
| Ezprogui | 20,323€
|
| Gallipienzo/Galipentzu | 20,323€
|
| Javier | 20,323€
|
| Leache/Leatxe | 20,323€
|
| Lerga | 20,323€
|
| Orísoain | 20,323€
|
| Valle de Yerri/Deierri | 20,316€
|
| Sondika | 20,310€
|
| Hernialde | 20,306€
|
| Premià de Dalt | 20,304€
|
| Orbaizeta | 20,301€
|
| Ajangiz | 20,293€
|
| Seira | 20,280€
|
| Ultzama | 20,278€
|
| Castellvell del Camp | 20,268€
|
| Peñacerrada-Urizaharra | 20,263€
|
| Collado Hermoso | 20,254€
|
| Añana | 20,208€
|
| Ereño | 20,197€
|
| Paracuellos de Jarama | 20,187€
|
| Sant Andreu de Llavaneres | 20,181€
|
| Getaria | 20,176€
|
| Rasillo de Cameros, El | 20,153€
|
| Agullana | 20,117€
|
| Morga | 20,105€
|
| Jaurrieta | 20,095€
|
| Canet d'Adri | 20,094€
|
| Durango | 20,090€
|
| Biel | 20,063€
|
| Aranguren | 20,062€
|
| Deba | 20,054€
|
| Passanant i Belltall | 20,037€
|
| Tubilla del Agua | 20,026€
|
| Zumaia | 20,002€
|
| Montseny | 19,989€
|
| Viver i Serrateix | 19,971€
|
| Gordexola | 19,968€
|
| Sant Pere Sallavinera | 19,939€
|
| Zeanuri | 19,931€
|
| Bunyola | 19,899€
|
| Queralbs | 19,887€
|
| Berastegi | 19,881€
|
| Rajadell | 19,875€
|
| Deià | 19,870€
|
| Larrabetzu | 19,866€
|
| Tolosa | 19,863€
|
| Olmeda de las Fuentes | 19,861€
|
| Campillo de Ranas | 19,843€
|
| Naut Aran | 19,839€
|
| Aiguaviva | 19,819€
|
| Brull, El | 19,814€
|
| Simancas | 19,813€
|
| Aibar/Oibar | 19,805€
|
| Sarroca de Bellera | 19,799€
|
| Oleiros | 19,798€
|
| Berzosa del Lozoya | 19,798€
|
| Pedrosa de Río Úrbel | 19,792€
|
| Moneva | 19,783€
|
| Segura | 19,771€
|
| Cobeña | 19,766€
|
| Vilassar de Mar | 19,753€
|
| Alp | 19,753€
|
| Juslapeña/Txulapain | 19,738€
|
| Lemoiz | 19,734€
|
| Cavia | 19,728€
|
| Uterga | 19,725€
|
| Donamaria | 19,722€
|
| Gatika | 19,697€
|
| Abaltzisketa | 19,696€
|
| Gaztelu | 19,692€
|
| Sant Pol de Mar | 19,691€
|
| Madrid | 19,632€
|
| Cizur | 19,616€
|
| Elgoibar | 19,612€
|
| Elgeta | 19,591€
|
| Renau | 19,587€
|
| Hoyo de Manzanares | 19,583€
|
| Campllong | 19,581€
|
| Odieta | 19,577€
|
| Godella | 19,567€
|
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 19,559€
|
| Elorrio | 19,559€
|
| Urduliz | 19,559€
|
| Colomers | 19,555€
|
| Quicena | 19,550€
|
| Mendexa | 19,536€
|
| Rupià | 19,531€
|
| Barcelona | 19,527€
|
| Benicà ssim/Benicasim | 19,526€
|
| Garray | 19,511€
|
| Sant Esteve Sesrovires | 19,496€
|
| Alerre | 19,485€
|
| Aduna | 19,480€
|
| Bilbao | 19,478€
|
| Legarda | 19,471€
|
| Muntanyola | 19,469€
|
| Lazkao | 19,469€
|
| San Agustín del Guadalix | 19,468€
|
| Madrigal del Monte | 19,453€
|
| Chimillas | 19,453€
|
| Ezkurra | 19,448€
|
| Oteiza | 19,447€
|
| Castillo de Villamalefa | 19,444€
|
| Escobar de Polendos | 19,444€
|
| Leioa | 19,444€
|
| Sant Lluís | 19,442€
|
| Altzo | 19,442€
|
| Zegama | 19,436€
|
| Benifallim | 19,435€
|
| Vilassar de Dalt | 19,418€
|
| Vilablareix | 19,417€
|
| Soto del Real | 19,413€
|
| Mendaza | 19,401€
|
| Monreal/Elo | 19,400€
|
| Ullastret | 19,383€
|
| Vallcebre | 19,380€
|
| Mallabia | 19,380€
|
| Alpens | 19,367€
|
| Peralada | 19,359€
|
| Espot | 19,358€
|
| Meneses de Campos | 19,354€
|
| Orio | 19,348€
|
| Madremanya | 19,347€
|
| Urdazubi/Urdax | 19,342€
|
| Fontanilles | 19,338€
|
| Sant Aniol de Finestres | 19,338€
|
| Alameda del Valle | 19,327€
|
| Beasain | 19,324€
|
| Bakaiku | 19,322€
|
| Saldes | 19,319€
|
| Castrillo del Val | 19,318€
|
| Atxondo | 19,311€
|
| Garde | 19,302€
|
| Salinas de Oro/Jaitz | 19,300€
|
| Masnou, El | 19,295€
|
| Elduain | 19,283€
|
| Azkoitia | 19,278€
|
| Urretxu | 19,256€
|
| Eskoriatza | 19,251€
|
| Sant Julià de Cerdanyola | 19,249€
|
| Caldes d'Estrac | 19,248€
|
| Barrundia | 19,238€
|
| Fruiz | 19,228€
|
| Tavertet | 19,200€
|
| Alt Àneu | 19,196€
|
| Santa Maria de Merlès | 19,187€
|
| Cendea de Olza/Oltza Zendea | 19,187€
|
| Galdakao | 19,185€
|
| Puigpunyent | 19,176€
|
| Mercadal, Es | 19,174€
|
| Amoroto | 19,157€
|
| Banyalbufar | 19,156€
|
| Siurana | 19,145€
|
| Esporles | 19,139€
|
| Nueva Villa de las Torres | 19,133€
|
| Villalba de Guardo | 19,132€
|
| Huerta de la Obispalía | 19,124€
|
| Sariegos | 19,122€
|
| Montorio | 19,113€
|
| Anue | 19,094€
|
| Ataun | 19,093€
|
| Pera, La | 19,090€
|
| Planoles | 19,080€
|
| Castellví de Rosanes | 19,072€
|
| Legorreta | 19,071€
|
| Alique | 19,068€
|
| Arbeteta | 19,068€
|
| Armallones | 19,068€
|
| Berninches | 19,068€
|
| Castilforte | 19,068€
|
| Escamilla | 19,068€
|
| Mantiel | 19,068€
|
| Olivar, El | 19,068€
|
| Peralveche | 19,068€
|
| Recuenco, El | 19,068€
|
| Valtablado del Río | 19,068€
|
| Garínoain | 19,066€
|
| Legazpi | 19,064€
|
| Oiartzun | 19,062€
|
| Vilanova del Vallès | 19,055€
|
| Galar | 19,049€
|
| Guixers | 19,046€
|
| Cardeñuela Riopico | 19,026€
|
| Amezketa | 19,001€
|
| Eibar | 18,988€
|
| Dima | 18,988€
|
| Lezaun | 18,987€
|
| Eliana, l' | 18,983€
|
| Azpeitia | 18,980€
|
| Alpicat | 18,980€
|
| Zeberio | 18,980€
|
| Orozko | 18,950€
|
| Aberin | 18,949€
|
| Castellolí | 18,943€
|
| Altafulla | 18,943€
|
| Viladecavalls | 18,938€
|
| Colera | 18,926€
|
| Mura | 18,922€
|
| Morille | 18,920€
|
| Campins | 18,913€
|
| Ergoiena | 18,907€
|
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 18,905€
|
| Esteribar | 18,900€
|
| Santo Domingo de Silos | 18,898€
|
| Toses | 18,897€
|
| Astigarraga | 18,896€
|
| Mendata | 18,895€
|
| Gizaburuaga | 18,889€
|
| Arantzazu | 18,881€
|
| Errigoiti | 18,880€
|
| Barrios de Luna, Los | 18,876€
|
| Senterada | 18,869€
|
| Formentera | 18,860€
|
| Bernedo | 18,859€
|
| Roca del Vallès, La | 18,856€
|
| Ajamil de Cameros | 18,843€
|
| Almarza de Cameros | 18,843€
|
| Gallinero de Cameros | 18,843€
|
| Hornillos de Cameros | 18,843€
|
| Muro en Cameros | 18,843€
|
| Nestares | 18,843€
|
| Nieva de Cameros | 18,843€
|
| Pinillos | 18,843€
|
| Pradillo | 18,843€
|
| Rabanera | 18,843€
|
| Soto en Cameros | 18,843€
|
| Terroba | 18,843€
|
| Torre en Cameros | 18,843€
|
| Villanueva de Cameros | 18,843€
|
| Leoz/Leotz | 18,810€
|
| Puentedura | 18,804€
|
| Forua | 18,798€
|
| Hiendelaencina | 18,796€
|
| Usurbil | 18,793€
|
| Mañaria | 18,779€
|
| Masegoso | 18,776€
|
| Obanos | 18,756€
|
| Duruelo | 18,756€
|
| Torrelles de Llobregat | 18,748€
|
| Cidones | 18,736€
|
| Port de la Selva, El | 18,723€
|
| Valle de las Navas | 18,718€
|
| Abaurregaina/Abaurrea Alta | 18,717€
|
| Panticosa | 18,712€
|
| Villanueva de los Caballeros | 18,701€
|
| Aguilar de Segarra | 18,693€
|
| Castelldefels | 18,693€
|
| Villanueva del Pardillo | 18,671€
|
| Arraia-Maeztu | 18,668€
|
| Barcial de la Loma | 18,661€
|
| Seva | 18,660€
|
| Valle de Ollo/Ollaran | 18,649€
|
| Albiztur | 18,644€
|
| Folgueroles | 18,642€
|
| Montanuy | 18,637€
|
| Santa Coloma | 18,635€
|
| Vall d'en Bas, La | 18,619€
|
| Arrankudiaga-Zollo | 18,617€
|
| Lekeitio | 18,615€
|
| Vilallonga de Ter | 18,612€
|
| Novales | 18,606€
|
| Cervera de Buitrago | 18,596€
|
| San Esteban del Molar | 18,577€
|
| Villaverde de Guareña | 18,573€
|
| Amorebieta-Etxano | 18,559€
|
| Begur | 18,556€
|
| Aielo de Rugat | 18,555€
|
| Ordizia | 18,554€
|
| Elantxobe | 18,534€
|
| Derio | 18,525€
|
| Etxebarria | 18,523€
|
| Legutio | 18,522€
|
| Rupit i Pruit | 18,517€
|
| Dicastillo | 18,514€
|
| Orís | 18,508€
|
| Orís | 18,508€
|
| Erro | 18,506€
|
| Coma i la Pedra, La | 18,499€
|
| Villarreal de Huerva | 18,499€
|
| Bidania-Goiatz | 18,498€
|
| Arantza | 18,494€
|
| Barbadillo de Herreros | 18,493€
|
| Caldearenas | 18,481€
|
| Rivas-Vaciamadrid | 18,478€
|
| Atapuerca | 18,475€
|
| Garriga, La | 18,467€
|
| Carcedo de Burgos | 18,456€
|
| Vilanant | 18,454€
|
| Beizama | 18,448€
|
| Isar | 18,447€
|
| Muxika | 18,445€
|
| Castiello de Jaca | 18,442€
|
| Borau | 18,434€
|
| Fago | 18,434€
|
| Hoz de Jaca | 18,434€
|
| Jasa | 18,434€
|
| Kortezubi | 18,431€
|
| Bòrdes, Es | 18,426€
|
| Villalbilla | 18,420€
|
| Santa Pau | 18,407€
|
| Bisaurri | 18,406€
|
| Galdames | 18,402€
|
| Fontcoberta | 18,398€
|
| Esponellà | 18,397€
|
| Talveila | 18,396€
|
| Berrobi | 18,386€
|
| Valdeavellano de Tera | 18,386€
|
| Urdiain | 18,385€
|
| Cardeñajimeno | 18,371€
|
| Urnieta | 18,369€
|
| Sant Esteve de Palautordera | 18,364€
|
| Navalacruz | 18,362€
|
| San Pedro del Valle | 18,360€
|
| Sant Fost de Campsentelles | 18,359€
|
| Borrassà | 18,324€
|
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 18,323€
|
| Zaldibar | 18,320€
|
| Aranarache/Aranaratxe | 18,318€
|
| Armañanzas | 18,318€
|
| Azuelo | 18,318€
|
| Barbarin | 18,318€
|
| Busto, El | 18,318€
|
| Cabredo | 18,318€
|
| Desojo | 18,318€
|
| Etayo | 18,318€
|
| Genevilla | 18,318€
|
| Mirafuentes | 18,318€
|
| Mues | 18,318€
|
| Nazar | 18,318€
|
| Oco | 18,318€
|
| Olejua | 18,318€
|
| Piedramillera | 18,318€
|
| Sansol | 18,318€
|
| Sorlada | 18,318€
|
| Torralba del Río | 18,318€
|
| Molins de Rei | 18,316€
|
| Ibieca | 18,316€
|
| Zumarraga | 18,312€
|
| Bedia | 18,307€
|
| Cirauqui/Zirauki | 18,302€
|
| Arsèguel | 18,291€
|
| Cava | 18,291€
|
| Riu de Cerdanya | 18,291€
|
| Pujalt | 18,287€
|
| Valdegovía/Gaubea | 18,276€
|
| Collado Mediano | 18,271€
|
| Lumbier | 18,270€
|
| Sant Julià de Ramis | 18,267€
|
| Conca de Dalt | 18,263€
|
| Sant Joan Despí | 18,262€
|
| Abadiño | 18,247€
|
| Santa María del Arroyo | 18,246€
|
| Navacerrada | 18,244€
|
| Guingueta d'Àneu, La | 18,241€
|
| Montgat | 18,237€
|
| Vall-llobrega | 18,237€
|
| Mendaro | 18,237€
|
| Barca | 18,234€
|
| Albero Alto | 18,233€
|
| Algete | 18,232€
|
| Pallejà | 18,231€
|
| Merindad de Río Ubierna | 18,229€
|
| Alconaba | 18,220€
|
| Busturia | 18,220€
|
| Irañeta | 18,219€
|
| Santa Maria de Martorelles | 18,213€
|
| Zaorejas | 18,213€
|
| Figuerola del Camp | 18,212€
|
| Aldealafuente | 18,202€
|
| Aldealpozo | 18,202€
|
| Aldealseñor | 18,202€
|
| Aliud | 18,202€
|
| Almazul | 18,202€
|
| Bliecos | 18,202€
|
| Buberos | 18,202€
|
| Buitrago | 18,202€
|
| Cabrejas del Campo | 18,202€
|
| Cañamaque | 18,202€
|
| Carabantes | 18,202€
|
| Cihuela | 18,202€
|
| Ciria | 18,202€
|
| Cirujales del Río | 18,202€
|
| Cueva de Ágreda | 18,202€
|
| Fuentecantos | 18,202€
|
| Fuentelmonge | 18,202€
|
| Fuentelsaz de Soria | 18,202€
|
| Hinojosa del Campo | 18,202€
|
| Losilla, La | 18,202€
|
| Matalebreras | 18,202€
|
| Narros | 18,202€
|
| Pinilla del Campo | 18,202€
|
| Portillo de Soria | 18,202€
|
| Pozalmuro | 18,202€
|
| Quiñonería | 18,202€
|
| Reznos | 18,202€
|
| Tajahuerce | 18,202€
|
| Tejado | 18,202€
|
| Torlengua | 18,202€
|
| Torrubia de Soria | 18,202€
|
| Velilla de la Sierra | 18,202€
|
| Velilla de los Ajos | 18,202€
|
| Villar del Campo | 18,202€
|
| Villares de Soria, Los | 18,202€
|
| Villaseca de Arciel | 18,202€
|
| Vozmediano | 18,202€
|
| Ziortza-Bolibar | 18,201€
|
| Cebrecos | 18,192€
|
| Ciadoncha | 18,192€
|
| Cilleruelo de Arriba | 18,192€
|
| Ciruelos de Cervera | 18,192€
|
| Fontioso | 18,192€
|
| Iglesiarrubia | 18,192€
|
| Mazuela | 18,192€
|
| Nebreda | 18,192€
|
| Pineda Trasmonte | 18,192€
|
| Quintanilla del Coco | 18,192€
|
| Retuerta | 18,192€
|
| Solarana | 18,192€
|
| Tejada | 18,192€
|
| Torrecilla del Monte | 18,192€
|
| Torrepadre | 18,192€
|
| Garrigà s | 18,190€
|
| Sant Andreu Salou | 18,179€
|
| Alustante | 18,177€
|
| Adradas | 18,177€
|
| Alentisque | 18,177€
|
| Arenillas | 18,177€
|
| Barcones | 18,177€
|
| Borjabad | 18,177€
|
| Caltojar | 18,177€
|
| Centenera de Andaluz | 18,177€
|
| Coscurita | 18,177€
|
| Momblona | 18,177€
|
| Nepas | 18,177€
|
| Nolay | 18,177€
|
| Rello | 18,177€
|
| Rello | 18,177€
|
| Riba de Escalote, La | 18,177€
|
| Soliedra | 18,177€
|
| Taroda | 18,177€
|
| Viana de Duero | 18,177€
|
| Fornalutx | 18,176€
|
| Pinilla del Valle | 18,175€
|
| Sant Mateu de Bages | 18,167€
|
| Llavorsí | 18,164€
|
| Vegacervera | 18,162€
|
| Sant Antoni de Vilamajor | 18,145€
|
| Casa de Uceda | 18,143€
|
| Molinos de Duero | 18,135€
|
| Araitz | 18,132€
|
| Arakil | 18,131€
|
| Ilche | 18,130€
|
| Autilla del Pino | 18,123€
|
| Mantinos | 18,120€
|
| Capolat | 18,111€
|
| Castell de l'Areny | 18,111€
|
| Fígols | 18,111€
|
| Gisclareny | 18,111€
|
| Quar, La | 18,111€
|
| Sant Jaume de Frontanyà | 18,111€
|
| Mutriku | 18,102€
|
| Valle de Valdelaguna | 18,101€
|
| Asteasu | 18,095€
|
| Moralzarzal | 18,091€
|
| Kuartango | 18,085€
|
| Baronia de Rialb, La | 18,083€
|
| Huerta de Arriba | 18,080€
|
| Arauzo de Salce | 18,076€
|
| Arauzo de Torre | 18,076€
|
| Barbadillo del Pez | 18,076€
|
| Campolara | 18,076€
|
| Carazo | 18,076€
|
| Cascajares de la Sierra | 18,076€
|
| Contreras | 18,076€
|
| Espinosa de Cervera | 18,076€
|
| Gallega, La | 18,076€
|
| Jaramillo de la Fuente | 18,076€
|
| Jaramillo Quemado | 18,076€
|
| Mambrillas de Lara | 18,076€
|
| Mamolar | 18,076€
|
| Monasterio de la Sierra | 18,076€
|
| Moncalvillo | 18,076€
|
| Monterrubio de la Demanda | 18,076€
|
| Neila | 18,076€
|
| Pineda de la Sierra | 18,076€
|
| Pinilla de los Barruecos | 18,076€
|
| Pinilla de los Moros | 18,076€
|
| Rabanera del Pinar | 18,076€
|
| Riocavado de la Sierra | 18,076€
|
| San Vicente del Valle | 18,076€
|
| Tinieblas de la Sierra | 18,076€
|
| Torrelara | 18,076€
|
| Valmala | 18,076€
|
| Villaespasa | 18,076€
|
| Villagalijo | 18,076€
|
| Villanueva de Carazo | 18,076€
|
| Villoruebo | 18,076€
|
| Vizcaínos | 18,076€
|
| Eulate | 18,074€
|
| Oliola | 18,070€
|
| Ezcabarte | 18,067€
|
| Fageca | 18,062€
|
| Altzaga | 18,055€
|
| Irura | 18,046€
|
| Zamudio | 18,046€
|
| Berantevilla | 18,043€
|
| Zizurkil | 18,038€
|
| Corbera de Llobregat | 18,030€
|
| Penelles | 18,028€
|
| Peranzanes | 18,027€
|
| Arakaldo | 18,026€
|
| Ercina, La | 18,025€
|
| Markina-Xemein | 18,021€
|
| Argentona | 18,013€
|
| Estany, L' | 18,008€
|
| Bellver de Cerdanya | 18,004€
|
| Mozota | 17,998€
|
| Quart | 17,987€
|
| Cifuentes | 17,987€
|
| Tagamanent | 17,984€
|
| Villahoz | 17,984€
|
| Vitoria-Gasteiz | 17,982€
|
| Canejan | 17,974€
|
| Parlavà | 17,970€
|
| Aldealices | 17,967€
|
| Aldehuelas, Las | 17,967€
|
| Carrascosa de la Sierra | 17,967€
|
| Castilfrío de la Sierra | 17,967€
|
| Cigudosa | 17,967€
|
| Estepa de San Juan | 17,967€
|
| Fuentes de Magaña | 17,967€
|
| Magaña | 17,967€
|
| Oncala | 17,967€
|
| Rebollar | 17,967€
|
| Rebollar | 17,967€
|
| Rollamienta | 17,967€
|
| San Felices | 17,967€
|
| Santa Cruz de Yanguas | 17,967€
|
| Suellacabras | 17,967€
|
| Valdegeña | 17,967€
|
| Valdelagua del Cerro | 17,967€
|
| Valdeprado | 17,967€
|
| Valtajeros | 17,967€
|
| Villar del Ala | 17,967€
|
| Vizmanos | 17,967€
|
| Maraña | 17,966€
|
| Lladorre | 17,962€
|
| Gernika-Lumo | 17,961€
|
| Garganta de los Montes | 17,957€
|
| Albillos | 17,956€
|
| Ispaster | 17,956€
|
| Mediana de Voltoya | 17,948€
|
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 17,929€
|
| Cerdanyola del Vallès | 17,925€
|
| Olost | 17,924€
|
| Llívia | 17,918€
|
| Palomera | 17,917€
|
| Anoeta | 17,916€
|
| Zaldibia | 17,916€
|
| Boalo, El | 17,915€
|
| Melgar de Abajo | 17,907€
|
| Barbadillo del Mercado | 17,905€
|
| Estellencs | 17,904€
|
| Calders | 17,895€
|
| Salà s de Pallars | 17,891€
|
| Candasnos | 17,885€
|
| Castellnou de Bages | 17,878€
|
| Santpedor | 17,872€
|
| Taradell | 17,866€
|
| Hernani | 17,859€
|
| Bielsa | 17,853€
|
| Benimarfull | 17,848€
|
| Catllar, El | 17,845€
|
| Pallaresos, Els | 17,844€
|
| Andoain | 17,841€
|
| Sant Josep de sa Talaia | 17,830€
|
| Alpedrete | 17,829€
|
| Sargentes de la Lora | 17,827€
|
| Castell de Mur | 17,824€
|
| Campillo de Aranda | 17,820€
|
| Valdeolmos-Alalpardo | 17,819€
|
| Eratsun | 17,813€
|
| Castellar de n'Hug | 17,812€
|
| Iturmendi | 17,811€
|
| Castellcir | 17,806€
|
| Pinilla Trasmonte | 17,804€
|
| Santa Cruz de Bezana | 17,803€
|
| Bercero | 17,799€
|
| Òrrius | 17,793€
|
| Cardedeu | 17,792€
|
| Camprodon | 17,792€
|
| Berriz | 17,791€
|
| Urroz-Villa | 17,774€
|
| Frago, El | 17,773€
|
| Budia | 17,769€
|
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | 17,763€
|
| Trescasas | 17,752€
|
| Aiguafreda | 17,748€
|
| Almenar de Soria | 17,748€
|
| Marratxí | 17,746€
|
| Yebra de Basa | 17,740€
|
| Blecua y Torres | 17,737€
|
| Colmenar Viejo | 17,736€
|
| Moyuela | 17,731€
|
| Royo, El | 17,730€
|
| Vilanova de Sau | 17,722€
|
| Santa Eugènia | 17,719€
|
| Ibias | 17,716€
|
| Cabanyes, Les | 17,701€
|
| Navata | 17,701€
|
| Gualba | 17,699€
|
| Aldearrodrigo | 17,693€
|
| Quintanilla Vivar | 17,692€
|
| Viladrau | 17,691€
|
| Mecerreyes | 17,690€
|
| Monterrubio de la Sierra | 17,686€
|
| Ortigosa de Cameros | 17,685€
|
| Valdeprado del Río | 17,684€
|
| Villabona | 17,683€
|
| Castellfollit del Boix | 17,679€
|
| Pedrosas, Las | 17,669€
|
| Vall de Bianya, La | 17,665€
|
| Benasque | 17,664€
|
| Lasarte-Oria | 17,659€
|
| Torrecilla en Cameros | 17,658€
|
| Villanueva de los Infantes | 17,646€
|
| Villanueva de los Infantes | 17,646€
|
| Artajona | 17,645€
|
| Medrano | 17,640€
|
| Aisa | 17,637€
|
| Palol de Revardit | 17,636€
|
| Esplugues de Llobregat | 17,633€
|
| Fresno de Cantespino | 17,630€
|
| Daganzo de Arriba | 17,623€
|
| Lesaka | 17,620€
|
| Forallac | 17,617€
|
| Sant Sadurní d'Anoia | 17,614€
|
| Barrios de Colina | 17,609€
|
| Celada del Camino | 17,609€
|
| Cuevas de San Clemente | 17,609€
|
| Frandovínez | 17,609€
|
| Fresno de Rodilla | 17,609€
|
| Hornillos del Camino | 17,609€
|
| Hurones | 17,609€
|
| Palazuelos de la Sierra | 17,609€
|
| Revilla del Campo | 17,609€
|
| Villamiel de la Sierra | 17,609€
|
