Renta Media en Illes Balears
Nivel de vida y riqueza en los 58 municipios de Illes Balears. Datos INE 2026.
Renta Media
16.417€
per cápita/año
Municipios
58
en esta comunidad
Provincias de Illes Balears
Municipios más ricos de Illes Balears
| # | Municipio | Renta/año | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Valldemossa | 22.096€ | 2,037 |
| 2 | Escorca | 21.575€ | 194 |
| 3 | Bunyola | 19.899€ | 7,286 |
| 4 | Sant Lluís | 19.442€ | 7,019 |
| 5 | Puigpunyent | 19.176€ | 2,055 |
| 6 | Mercadal, Es | 19.174€ | 5,939 |
| 7 | Banyalbufar | 19.156€ | 577 |
| 8 | Esporles | 19.139€ | 5,236 |
| 9 | Formentera | 18.860€ | 11,171 |
| 10 | Fornalutx | 18.176€ | 717 |
| 11 | Estellencs | 17.904€ | 359 |
| 12 | Sant Josep de sa Talaia | 17.830€ | 29,506 |
| 13 | Marratxí | 17.746€ | 39,440 |
| 14 | Santa Eugènia | 17.719€ | 1,843 |
| 15 | Migjorn Gran, Es | 17.547€ | 1,563 |
| 16 | Eivissa | 17.493€ | 51,996 |
| 17 | Santa María del Camí | 17.350€ | 7,552 |
| 18 | Sencelles | 16.887€ | 3,795 |
| 19 | Mancor de la Vall | 16.856€ | 1,639 |
| 20 | Pollença | 16.662€ | 17,279 |
| 21 | Castell, Es | 16.446€ | 7,670 |
| 22 | Campanet | 16.416€ | 2,790 |
| 23 | Selva | 16.413€ | 4,289 |
| 24 | Montuïri | 16.341€ | 3,144 |
| 25 | Algaida | 16.189€ | 6,170 |
Portal Vivienda
Alquiler en Illes Balears →
Portal Demografía
Demografía en Illes Balears →