Renta Media en Galicia
Nivel de vida y riqueza en los 280 municipios de Galicia. Datos INE 2026.
Renta Media
13.733€
per cápita/año
Municipios
280
en esta comunidad
Provincias de Galicia
Municipios más ricos de Galicia
| # | Municipio | Renta/año | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleiros | 19.798€ | 37,809 |
| 2 | Santiago de Compostela | 17.514€ | 98,687 |
| 3 | Bergondo | 17.241€ | 6,951 |
| 4 | Coruña, A | 17.157€ | 247,376 |
| 5 | Pontes de García Rodríguez, As | 17.107€ | 9,867 |
| 6 | Cervo | 16.822€ | 4,200 |
| 7 | Cabanas | 16.471€ | 3,300 |
| 8 | Teo | 16.080€ | 19,034 |
| 9 | Portomarín | 15.786€ | 1,345 |
| 10 | Carballeda de Valdeorras | 15.583€ | 1,373 |
| 11 | Ares | 15.579€ | 6,132 |
| 12 | Parada de Sil | 15.568€ | 520 |
| 13 | Capela, A | 15.515€ | 1,185 |
| 14 | Pereiro de Aguiar, O | 15.510€ | 6,647 |
| 15 | Miño | 15.491€ | 6,753 |
| 16 | Vilarmaior | 15.485€ | 1,234 |
| 17 | Pontevedra | 15.483€ | 82,535 |
| 18 | Outeiro de Rei | 15.459€ | 5,359 |
| 19 | Pedrafita do Cebreiro | 15.443€ | 909 |
| 20 | Mondariz-Balneario | 15.418€ | 703 |
| 21 | Lobeira | 15.369€ | 768 |
| 22 | Vigo | 15.359€ | 293,652 |
| 23 | Culleredo | 15.320€ | 30,864 |
| 24 | Baiona | 15.254€ | 12,407 |
| 25 | Cambre | 15.244€ | 24,739 |
Portal Vivienda
Alquiler en Galicia →
Portal Demografía
Demografía en Galicia →