Renta Media en Extremadura
Nivel de vida y riqueza en los 334 municipios de Extremadura. Datos INE 2026.
Renta Media
11.475€
per cápita/año
Municipios
334
en esta comunidad
Provincias de Extremadura
Municipios más ricos de Extremadura
| # | Municipio | Renta/año | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaraz | 16.641€ | 1,647 |
| 2 | Romangordo | 16.620€ | 246 |
| 3 | Belvís de Monroy | 15.406€ | 721 |
| 4 | Campillo de Deleitosa | 15.348€ | 83 |
| 5 | Valdecañas de Tajo | 15.348€ | 109 |
| 6 | Santa Ana | 15.071€ | 301 |
| 7 | Descargamaría | 14.781€ | 103 |
| 8 | Casas de Miravete | 14.567€ | 114 |
| 9 | Carrascalejo | 14.319€ | 230 |
| 10 | Casares de las Hurdes | 14.162€ | 404 |
| 11 | Badajoz | 13.957€ | 150,190 |
| 12 | Casas de Don Antonio | 13.885€ | 191 |
| 13 | Carbajo | 13.682€ | 179 |
| 14 | Navalmoral de la Mata | 13.586€ | 16,895 |
| 15 | Villar de Plasencia | 13.564€ | 230 |
| 16 | Baños de Montemayor | 13.524€ | 735 |
| 17 | Gargüera | 13.509€ | 176 |
| 18 | Salvatierra de Santiago | 13.494€ | 257 |
| 19 | Cedillo | 13.474€ | 433 |
| 20 | Garganta, La | 13.464€ | 353 |
| 21 | Oliva de Plasencia | 13.456€ | 299 |
| 22 | Cumbre, La | 13.425€ | 840 |
| 23 | Pescueza | 13.408€ | 137 |
| 24 | Plasencia | 13.394€ | 39,412 |
| 25 | Villa del Rey | 13.364€ | 116 |
Portal Vivienda
Alquiler en Extremadura →
Portal Demografía
Demografía en Extremadura →