Renta Media en Cataluña

Nivel de vida y riqueza en los 781 municipios de Cataluña. Datos INE 2026.

Renta Media

16.121€

per cápita/año

Municipio más rico

Riba, La

28.987€/año

Municipios

781

en esta comunidad

Provincias de Cataluña

Municipios más ricos de Cataluña

# Municipio Renta/año Población
1 Riba, La 28.987€ 572
2 Matadepera 26.720€ 9,899
3 Bolvir 26.282€ 506
4 Das 25.873€ 257
5 Alella 25.382€ 10,139
6 Sant Just Desvern 25.286€ 20,462
7 Fontanals de Cerdanya 24.812€ 533
8 Sant Cugat del Vallès 24.748€ 97,530
9 Cabrils 24.186€ 7,799
10 Argentera, L' 24.143€ 133
11 Sant Vicenç de Montalt 23.697€ 6,701
12 Tiana 23.325€ 9,198
13 Gallifa 23.300€ 183
14 Ger 22.883€ 507
15 Ger 22.883€ 582
16 Cabrera de Mar 22.766€ 4,945
17 Prats i Sansor 22.721€ 254
18 Vilamòs 22.705€ 167
19 Malla 22.561€ 266
20 Vallromanes 22.220€ 2,705
21 Fornells de la Selva 22.186€ 2,732
22 Gurb 22.153€ 2,697
23 Pacs del Penedès 22.068€ 909
24 Sant Mori 22.046€ 173
25 Sant Quirze del Vallès 22.038€ 20,241

Portal Vivienda

Alquiler en Cataluña →

Portal Demografía

Demografía en Cataluña →